OCTOBER 2017 PDF Tlačiť E-mail

October    2017

 

 

Day         K           Sum  AK   C

 

 1   3 2 2 2   3 4 2 4    22  14   1

 2   1 2 1 2   1 1 1 0     9   4   0

 3   2 2 2 0   0 1 1 2    10   4   0

 4   2 2 1 1   0 1 2 3    12   6   0

 5   3 1 1 1   1 1 2 4    14   8   0

 

 6   3 2 1 2   1 2 2 3    16   8   0

 7   2 1 0 1   1 1 2 1     9   4   0

 8   2 1 1 0   1 0 1 1     7   3   0

 9   2 1 1 1   0 0 0 0     5   2   0

10   0 0 0 0   0 1 1 3     5   3   0

 

11   4 3 4 3   4 5 5 4    32  29   2

12   4 2 4 4   4 4 3 5    30  26   2

13   3 4 1 3   5 4 6 5    31  33   2

14   5 3 3 4   3 4 3 3    28  22   1

15   4 3 2 4   4 4 4 1    26  20   1

 

16   2 3 2 2   2 2 3 3    19  10   0

17   1 1 1 1   2 1 2 1    10   4   0

18   1 1 0 1   1 0 2 3     9   4   0

19   3 2 2 2   2 4 3 3    21  13   1

20   4 1 1 2   2 1 2 2    15   8   0

 

21   2 2 2 2   2 3 3 4    20  11   1

22   3 2 1 1   1 1 2 2    13   6   0

23   2 1 1 2   1 1 1 2    11   5   0

24   1 0 2 3   5 6 3 5    25  27   1

25   3 2 4 3   2 3 4 4    25  18   1

 

26   3 2 3 3   4 5 4 1    25  20   1

27   3 1 0 1   0 0 1 2     8   4   0

28   2 1 1 1   1 2 2 1    11   5   0

29   1 1 0 1   1 1 2 1     8   3   0

30   1 1 0 1   0 1 0 1     5   2   0

 

31   1 0 0 1   2 0 0 0     4   2   0

Posledná úprava Štvrtok, 02 November 2017 12:24