NOVEMBER 2016 PDF Tlačiť E-mail

NOVEMBER    2016

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   2 1 2 3   3 2 2 4    19  11   0

 2   5 2 1 3   3 3 3 4    24  18   1

 3   3 1 3 3   3 3 3 4    23  15   1

 4   3 2 1 1   1 1 1 1    11   5   0

 5   1 0 1 1   0 0 0 0     3   1   0

 

 6   1 0 1 1   2 1 2 2    10   4   0

 7   2 1 2 2   1 1 0 0     9   4   0

 8   1 0 1 1   1 1 1 2     8   3   0

 9   0 0 2 2   2 2 3 3    14   7   0

10   2 2 2 2   3 5 3 3    22  15   1

 

11   4 2 2 2   2 3 2 3    20  11   1

12   3 3 2 4   3 4 4 4    27  20   1

13   3 3 2 3   3 4 5 4    27  21   1

14   1 2 2 2   3 4 3 3    20  12   1

15   3 2 2 2   3 2 1 1    16   8   0

 

16   1 1 1 1   0 1 3 2    10   5   0

17   2 1 1 1   0 1 1 1     8   3   0

18   2 0 0 0   0 2 1 0     5   2   0

19   0 0 0 0   0 1 2 1     4   2   0

20   0 0 1 1   1 1 1 2     7   3   0

 

21   1 1 1 1   1 2 3 3    13   7   0

22   1 1 1 2   2 4 3 5    19  14   0

23   4 3 2 1   1 2 4 2    19  12   0

24   4 2 2 3   5 3 5 4    28  24   1

25   4 4 4 3   5 5 5 2    32  31   2

 

26   3 2 2 2   2 4 3 3    21  13   1

27   2 2 2 2   2 2 3 3    18   9   0

28   2 1 2 1   2 4 3 2    17  10   0

29   2 1 1 1   1 1 2 3    12   6   0

30   1 1 1 1   0 1 1 0     6   2   0

 

Posledná úprava Utorok, 06 December 2016 10:15