SEPTEMBER 2018 PDF Tlačiť E-mail

September    2018

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   1 1 0 1   2 1 3 2    11   5   0

 2   2 2 1 1   1 2 2 2    13   6   0

 3   1 1 1 0   1 1 1 3     9   4   0

 4   2 2 2 1   1 2 3 3    16   8   0

 5   3 3 1 2   3 2 2 1    17   9   0

 

 6   2 1 1 1   1 1 2 2    11   5   0

 7   2 2 2 1   1 1 1 1    11   5   0

 8   1 0 3 2   1 2 1 1    11   5   0

 9   2 1 2 1   2 2 2 3    15   7   0

10   0 0 1 2   2 5 5 5    20  20   1

 

11   4 4 5 5   3 4 4 3    32  29   2

12   2 2 1 1   2 3 3 4    18  10   0

13   4 3 2 3   3 3 2 4    24  16   1

14   3 3 2 2   2 2 4 4    22  14   1

15   2 1 2 2   3 1 1 3    15   8   0

 

16   1 2 1 2   1 0 2 2    11   5   0

17   3 2 2 2   1 2 3 3    18  10   0

18   3 2 2 2   1 1 1 1    13   6   0

19   1 2 1 1   1 1 0 0     7   3   0

20   0 0 0 1   1 0 0 0     2   1   0

 

21   0 1 1 1   1 1 2 4    11   6   0

22   5 4 3 3   4 3 5 4    31  28   2

23   3 2 2 2   3 2 3 3    20  11   1

24   2 2 2 2   2 1 3 2    16   8   0

25   2 2 1 2   2 2 4 4    19  11   0

 

26   1 1 1 1   2 3 2 3    14   7   0

27   1 1 1 2   2 1 1 3    12   6   0

28   3 1 2 1   0 1 1 3    12   6   0

29   3 2 2 2   2 2 2 4    19  10   0

30   1 2 1 1   1 1 3 2    12   6   0

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 04 Október 2018 12:01