AUGUST 2018 PDF Tlačiť E-mail

August    2018

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   2 1 1 1   2 2 2 3    14   7   0

 2   2 2 2 1   2 1 1 0    11   5   0

 3   1 2 2 3   3 2 1 1    15   8   0

 4   1 2 1 1   1 1 1 1     9   4   0

 5   1 2 1 2   2 2 1 1    12   5   0

 

 6   1 2 1 2   1 1 2 1    11   5   0

 7   2 2 1 2   3 3 3 2    18  10   0

 8   1 1 1 2   2 2 2 1    12   5   0

 9   2 1 2 2   1 1 1 0    10   4   0

10   2 2 1 1   1 2 1 1    11   5   0

 

11   2 2 2 2   3 3 2 4    20  11   1

12   1 1 1 2   2 1 2 2    12   5   0

13   1 1 1 1   1 1 1 2     9   4   0

14   1 1 1 2   1 1 0 1     8   3   0

15   2 1 2 2   4 4 4 4    23  16   1

 

16   4 2 2 3   3 2 2 3    21  13   1

17   3 3 2 2   1 1 4 4    20  13   1

18   2 2 3 3   2 3 2 2    19  10   0

19   2 2 1 1   1 3 3 2    15   8   0

20   3 3 2 2   2 3 4 2    21  13   1

 

21   3 1 2 2   1 1 1 2    13   6   0

22   1 1 1 1   2 2 1 2    11   5   0

23   2 1 1 1   2 2 1 1    11   5   0

24   0 1 1 1   3 1 1 1     9   4   0

25   1 1 3 2   3 2 4 4    20  13   1

 

26   5 6 5 4   5 6 5 3    39  49   2

27   2 2 2 3   3 6 5 3    26  24   1

28   4 2 2 2   2 1 1 1    15   8   0

29   3 1 0 1   2 2 1 2    12   6   0

30   1 1 1 0   0 1 2 3     9   4   0

 

31   1 1 1 1   1 2 3 1    11   5   0

Posledná úprava Utorok, 04 September 2018 11:59