DECEMBER 2017 PDF Tlačiť E-mail

December    2017

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   2 2 1 1   2 3 3 1    15   8   0

 2   1 0 0 0   1 3 1 0     6   3   0

 3   0 0 0 0   0 0 0 2     2   1   0

 4   0 0 1 2   2 3 4 5    17  13   0

 5   3 3 3 4   5 5 4 4    31  28   2

 

 6   3 3 2 2   3 3 4 2    22  14   1

 7   2 1 2 2   3 3 3 3    19  10   0

 8   1 1 1 1   2 1 2 1    10   4   0

 9   1 0 1 1   2 2 2 0     9   4   0

10   0 0 0 1   1 2 1 2     7   3   0

 

11   1 2 2 2   3 3 3 2    18  10   0

12   3 2 2 2   1 3 5 4    22  16   1

13   1 1 1 1   1 3 3 3    14   8   0

14   3 1 1 1   0 0 2 1     9   4   0

15   1 0 0 1   1 2 1 2     8   3   0

 

16   0 0 0 1   1 1 1 3     7   3   0

17   3 2 4 2   3 4 5 4    27  22   1

18   4 3 3 3   3 3 2 1    22  14   1

19   1 1 1 0   1 2 3 3    12   6   0

20   2 1 1 2   2 1 3 1    13   6   0

 

21   1 0 1 2   1 1 0 0     6   2   0

22   0 0 1 0   0 0 0 2     3   1   0

23   1 2 1 2   1 0 1 1     9   4   0

24   2 2 1 2   3 4 3 4    21  14   1

25   3 1 1 2   2 3 4 3    19  11   0

 

26   3 2 1 1   2 2 4 4    19  12   0

27   2 2 1 1   1 3 2 3    15   8   0

28   1 1 1 1   2 2 2 2    12   5   0

29   1 1 1 1   1 2 3 1    11   5   0

30   1 1 0 0   1 1 1 3     8   4   0

 

31   0 0 1 1   1 1 2 3     9   4   0

Posledná úprava Utorok, 02 Január 2018 11:07