MAY 2019 PDF Tlačiť E-mail

May   2019

 

 

            Gr.         K     Sum AK C

day

1   1 2 2 2   2 3 4 5    21  15   1

2   3 3 2 2   2 3 3 2    20  11   1

3   2 1 1 2   2 2 2 3    15   7   0

4   0 2 1 3   3 3 3 2    17  10   0

5   1 1 0 1   0 1 1 1     6   2   0

 

 6   2 1 0 1   2 1 2 2    11   5   0

 7   1 2 1 1   1 2 2 1    11   5   0

 8   1 1 0 1   1 0 1 1     6   2   0

 9   1 2 2 2   2 1 2 3    15   7   0

10   1 2 1 1   1 3 3 3    15   8   0

 

11   4 4 4 4   3 2 3 4    28  22   1

12   1 1 1 1   0 2 2 2    10   4   0

13   1 0 1 2   1 3 2 2    12   6   0

14   3 5 5 3   2 4 4 2    28  24   1

15   1 2 1 1   2 3 3 1    14   7   0

 

16   2 2 1 1   2 2 3 2    15   7   0

17   2 1 2 1   2 2 0 1    11   5   0

18   1 1 1 2   2 1 1 1    10   4   0

19   0 1 1 1   1 1 1 2     8   3   0

20   4 2 1 2   1 2 1 1    14   8   0

 

21   1 2 1 1   2 1 1 1    10   4   0

22   0 2 1 1   1 1 2 1     9   4   0

23   1 2 1 1   2 2 2 2    13   6   0

24   1 2 2 1   2 2 2 2    14   6   0

25   0 1 1 1   0 2 2 1     8   3   0

 

26   1 2 1 0   2 1 1 3    11   5   0

27   2 2 3 1   1 3 3 1    16   9   0

28   1 1 1 2   3 2 3 3    16   9   0

29   3 3 3 3   3 3 3 3    24  15   1

30   3 2 1 2   2 2 3 2    17   9   0

 

31   2 2 1 1   0 1 1 0     8   3   0

Posledná úprava Streda, 05 Jún 2019 13:36