DECEMBER 2018 PDF Tlačiť E-mail

December    2018

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   0 1 1 2   2 3 4 2    15   9   0

 2   2 1 1 1   3 4 4 4    20  14   1

 3   2 1 1 2   2 3 3 2    16   8   0

 4   3 2 2 1   1 2 2 3    16   8   0

 5   2 1 1 1   2 1 1 3    12   6   0

 

 6   2 2 1 1   2 1 1 1    11   5   0

 7   1 2 2 2   2 3 4 3    19  11   0

 8   2 2 2 1   2 3 2 2    16   8   0

 9   2 1 1 1   2 3 3 4    17  10   0

10   2 2 3 2   2 2 2 1    16   8   0

 

11   1 2 2 2   1 3 4 2    17  10   0

12   2 1 1 1   1 1 2 1    10   4   0

13   0 1 1 0   1 1 0 0     4   2   0

14   1 1 0 0   0 1 0 1     4   2   0

15   1 0 0 1   1 1 1 1     6   2   0

 

16   1 0 0 0   1 1 1 0     4   2   0

17   1 1 2 2   1 2 3 2    14   7   0

18   3 1 1 1   2 2 3 1    14   7   0

19   2 1 1 2   2 1 2 2    13   6   0

20   3 2 2 2   1 2 3 3    18  10   0

 

21   2 1 1 1   1 0 2 1     9   4   0

22   1 1 0 1   0 0 1 1     5   2   0

23   1 0 1 1   0 0 1 1     5   2   0

24   1 0 1 1   1 0 1 2     7   3   0

25   1 2 0 1   1 1 2 1     9   4   0

 

26   0 0 1 1   2 1 1 0     6   2   0

27   1 1 0 1   1 1 2 3    10   5   0

28   4 4 3 3   3 3 4 3    27  20   1

29   2 2 2 2   2 2 3 3    18   9   0

30   2 2 2 2   2 4 3 1    18  10   0

 

31   3 1 1 2   2 1 0 2    12   6   0

Posledná úprava Pondelok, 07 Január 2019 13:25