JULY 2018 PDF Tlačiť E-mail

July    2018

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 

 

 1   1 1 1 1   1 0 1 0     6   2   0

 2   0 1 1 1   1 0 1 0     5   2   0

 3   0 1 1 1   2 2 1 1     9   4   0

 4   2 1 1 1   1 2 1 1    10   4   0

 5   2 2 1 3   4 4 5 4    25  20   1

 

 6   4 2 2 2   2 2 1 3    18  10   0

 7   2 2 1 1   1 2 2 1    12   5   0

 8   2 2 2 1   1 0 1 2    11   5   0

 9   0 1 1 1   1 0 0 1     5   2   0

10   2 2 1 2   3 2 2 1    15   7   0

 

11   1 2 2 2   3 2 3 3    18  10   0

12   2 3 2 2   3 2 2 2    18   9   0

13   3 2 1 1   1 2 1 1    12   6   0

14   2 1 1 1   1 1 2 0     9   4   0

15   1 2 1 1   1 1 1 1     9   4   0

 

16   1 2 3 1   1 3 3 4    18  11   0

17   1 3 2 1   1 2 1 1    12   6   0

18   1 1 1 1   1 1 1 2     9   4   0

19   1 1 1 2   1 2 2 1    11   5   0

20   2 1 1 2   2 1 2 2    13   6   0

 

21   2 3 3 3   3 3 2 2    21  12   1

22   2 2 1 2   1 2 1 1    12   5   0

23   0 2 1 1   1 1 1 1     8   3   0

24   4 3 3 3   2 4 4 4    27  20   1

25   3 3 1 2   1 2 1 2    15   8   0

 

26   0 2 1 2   1 2 1 1    10   4   0

27   1 2 1 1   1 1 1 2    10   4   0

28   2 2 1 2   2 1 2 1    13   6   0

29   2 1 0 1   1 1 3 1    10   5   0

30   1 1 0 1   2 1 3 2    11   5   0

 

31   1 1 1 1   1 2 2 3    12   6   0

Posledná úprava Piatok, 03 August 2018 10:57