DECEMBER 2016 PDF Tlačiť E-mail

December    2016

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   1 1 1 1   0 0 0 0     4   2   0

 2   1 1 0 1   1 2 2 1     9   4   0

 3   0 0 1 0   0 1 2 0     4   2   0

 4   0 1 0 0   0 0 0 1     2   1   0

 5   3 1 0 0   1 2 1 2    10   5   0

 

 6   1 1 1 2   3 2 2 3    15   8   0

 7   0 1 2 2   2 3 4 3    17  10   0

 8   3 3 3 3   3 5 5 5    30  27   2

 9   4 2 2 4   3 5 5 5    30  28   2

10   4 3 2 3   3 3 3 3    24  15   1

 

11   3 4 2 3   3 4 4 2    25  18   1

12   2 1 0 1   1 1 1 2     9   4   0

13   2 1 0 1   2 1 1 2    10   4   0

14   1 1 1 1   1 1 2 1     9   4   0

15   1 0 0 1   1 1 1 0     5   2   0

 

16   1 0 0 0   0 0 0 2     3   1   0

17   1 0 1 1   1 2 3 4    13   8   0

18   3 2 1 1   2 2 2 2    15   7   0

19   1 1 1 1   1 2 3 1    11   5   0

20   1 1 1 1   2 2 1 4    13   7   0

 

21   2 2 1 3   3 6 5 4    26  25   1

22   4 4 3 2   4 3 5 3    28  23   1

23   2 3 2 3   3 4 4 3    24  16   1

24   3 2 2 2   4 4 3 2    22  14   1

25   3 3 1 3   4 4 4 3    25  18   1

 

26   4 2 2 3   4 4 3 3    25  18   1

27   4 3 2 2   3 1 3 3    21  13   1

28   2 1 1 1   1 2 1 2    11   5   0

29   2 1 1 2   2 2 1 1    12   5   0

30   0 1 1 1   1 1 1 2     8   3   0

 

31   1 1 2 2   3 3 3 3    18  10   0

Posledná úprava Pondelok, 02 Január 2017 11:50