DECEMBER 2019 Tlačiť

December    2019

 

 

DAY          K           Sum  AK   C

 

 1   1 1 0 0   0 1 2 2     7   3   0

 2   1 0 0 0   0 0 0 0     1   0   0

 3   1 1 0 0   0 0 0 1     3   1   0

 4   1 1 1 0   1 0 1 0     5   2   0

 5   0 0 0 0   1 1 1 0     3   1   0

 

 6   0 1 1 0   1 1 0 1     5   2   0

 7   1 0 0 1   0 0 1 1     4   2   0

 8   0 1 1 0   1 1 2 2     8   3   0

 9   3 1 0 0   1 1 1 2     9   4   0

10   1 2 1 1   0 1 1 1     8   3   0

 

11   2 1 1 1   1 2 1 2    11   5   0

12   1 0 1 2   1 0 0 2     7   3   0

13   2 1 1 1   0 0 2 1     8   3   0

14   1 0 1 1   0 0 0 2     5   2   0

15   2 2 1 1   1 0 1 3    11   5   0

 

16   1 0 1 1   1 1 1 0     6   2   0

17   0 1 1 1   0 0 0 0     3   1   0

18   2 2 2 3   4 5 3 2    23  17   1

19   3 3 3 2   2 3 1 1    18  10   0

20   2 1 1 0   2 3 2 2    13   6   0

 

21   2 0 1 1   1 1 3 1    10   5   0

22   2 0 1 1   1 0 2 2     9   4   0

23   0 1 1 1   1 1 0 1     6   2   0

24   2 0 1 1   1 0 0 0     5   2   0

25   0 0 0 1   1 1 2 2     7   3   0

 

26   2 1 1 1   1 1 1 2    10   4   0

27   1 1 0 1   0 1 1 0     5   2   0

28   1 1 0 0   0 0 0 1     3   1   0

29   0 0 0 0   0 0 0 1     1   0   0

30   1 0 1 1   0 0 1 1     5   2   0

 

31   1 1 1 1   1 1 2 1     9   4   0

Posledná úprava Štvrtok, 09 Január 2020 13:22