KI 2023
APRIL 2023 PDF Tlačiť E-mail
April    2023


Day          K           Sum  AK   C

 1   2 1 2 4   3 3 3 3    21  13   1
 2   4 3 2 3   3 1 2 3    21  13   1
 3   4 1 1 2   2 3 4 3    20  13   1
 4   3 3 2 3   2 1 3 3    20  12   1
 5   3 1 1 2   3 4 4 3    21  14   1

 6   1 1 1 2   2 1 4 2    14   8   0
 7   3 2 2 2   2 1 2 3    17   9   0
 8   1 2 2 2   1 1 1 3    13   6   0
 9   3 1 1 2   2 2 2 2    15   7   0
10   3 3 3 3   2 3 2 2    21  12   1

11   0 1 2 1   1 2 2 1    10   4   0
12   0 0 1 1   1 1 0 1     5   2   0
13   2 1 1 1   1 2 2 3    13   6   0
14   2 0 1 2   2 2 1 3    13   6   0
15   3 1 2 1   2 1 1 3    14   7   0

16   1 1 2 1   2 1 1 1    10   4   0
17   1 1 1 2   1 2 2 2    12   5   0
18   1 1 1 1   4 4 4 3    19  14   0
19   2 1 1 3   3 2 2 1    15   8   0
20   0 1 1 1   2 2 1 2    10   4   0

21   2 1 1 2   2 3 4 3    18  11   0
22   2 2 1 1   1 2 2 3    14   7   0
23   2 2 1 2   4 4 7 6    28  37   1
24   5 7 5 4   4 3 3 3    34  42   2
25   1 0 1 1   2 2 4 3    14   8   0

26   2 2 1 3   3 3 3 3    20  12   1
27   4 3 3 3   3 4 3 3    26  18   1
28   3 3 2 2   3 4 3 3    23  15   1
29   2 2 3 3   3 4 3 3    23  15   1
30   3 2 2 2   2 2 1 2    16   8   0
Posledná úprava Štvrtok, 04 Máj 2023 06:18
 
MARCH 2023 PDF Tlačiť E-mail
                 MARCH    2023


  Day          K           Sum  AK   C

   1   3 1 2 3   1 2 3 2    17   9   0 
   2   1 1 2 3   2 2 3 4    18  11   0 
   3   4 3 3 3   3 2 5 5    28  24   1 
   4   3 3 3 3   2 2 4 5    25  19   1 
   5   3 3 3 3   5 4 4 4    29  24   2 

   6   4 3 3 3   3 3 4 4    27  20   1 
   7   3 3 2 3   3 1 2 1    18  10   0 
   8   1 2 2 2   1 2 4 3    17  10   0 
   9   2 3 3 3   3 3 3 3    23  14   1 
  10   4 1 2 1   1 4 4 4    21  16   1 

  11   4 2 1 1   2 1 3 4    18  12   0 
  12   4 2 3 3   1 1 1 1    16  10   0 
  13   1 1 1 1   1 2 1 1     9   4   0 
  14   3 3 3 3   3 3 3 5    26  19   1 
  15   4 5 4 3   2 2 3 6    29  28   2 

  16   3 2 1 2   1 1 1 0    11   5   0 
  17   1 1 2 3   3 1 2 3    16   9   0 
  18   3 2 2 3   3 2 4 2    21  13   1 
  19   2 3 2 2   2 3 5 2    21  14   1 
  20   3 1 2 2   3 4 2 3    20  12   1 

  21   3 2 2 3   2 2 2 2    18   9   0 
  22   4 4 3 3   2 4 4 1    25  19   1 
  23   1 1 3 5   5 5 7 7    34  56   2 
  24   7 7 5 3   2 4 5 4    37  57   2 
  25   3 2 3 3   3 3 3 3    23  14   1 

  26   3 2 2 2   1 2 3 3    18  10   0 
  27   1 1 1 1   1 1 2 2    10   4   0 
  28   2 1 1 2   2 1 2 2    13   6   0 
  29   2 2 1 2   2 2 2 2    15   7   0 
  30   3 2 2 3   3 4 6 3    26  23   1 

  31   4 4 3 3   2 3 4 5    28  23   1 
 
FEBRUARY 2023 PDF Tlačiť E-mail
FEBRUARY    2023


  Day          K           Sum  AK   C

   1   1 1 0 1   1 2 3 3    12   6   0 
   2   4 2 1 1   1 0 1 1    11   5   0 
   3   2 2 1 1   2 3 3 2    16   8   0 
   4   3 2 1 1   1 1 1 2    12   6   0 
   5   0 1 1 1   1 1 2 2     9   4   0 

   6   3 3 2 3   3 2 4 4    24  16   1 
   7   4 3 3 3   3 3 3 3    25  17   1 
   8   3 3 2 4   3 3 4 3    25  17   1 
   9   3 3 3 3   2 4 4 5    27  21   1 
  10   3 2 2 3   3 2 4 3    22  14   1 

  11   3 2 2 2   2 1 1 1    14   7   0 
  12   2 2 1 3   1 2 3 3    17   9   0 
  13   1 0 1 1   2 1 2 1     9   4   0 
  14   2 1 2 2   1 2 1 3    14   7   0 
  15   2 3 4 4   3 4 3 5    28  23   1 

  16   3 2 4 4   5 5 2 2    27  23   1 
  17   2 3 2 1   1 1 1 0    11   5   0 
  18   1 1 1 2   2 1 3 2    13   6   0 
  19   3 1 1 1   2 2 2 2    14   7   0 
  20   1 1 1 2   2 2 3 2    14   7   0 

  21   3 3 2 3   3 2 1 1    18  10   0 
  22   2 1 2 2   2 2 3 3    17   9   0 
  23   4 3 3 3   3 4 4 4    28  21   1 
  24   3 1 1 1   2 1 0 0     9   4   0 
  25   1 1 2 1   1 4 4 3    17  11   0 

  26   3 2 2 3   3 2 5 5    25  20   1 
  27   4 5 5 5   5 6 6 6    42  57   2 
  28   5 4 2 2   2 2 4 4    25  20   1 
Posledná úprava Utorok, 21 Marec 2023 12:49
 
JANUARY 2023 PDF Tlačiť E-mail
January    2023


  Day          K           Sum  AK   C

   1   2 3 2 2   2 3 5 5    24  19   1 
   2   2 2 1 2   1 2 3 4    17  10   0 
   3   1 1 1 1   1 2 2 3    12   6   0 
   4   4 4 3 2   3 2 2 1    21  14   1 
   5   1 1 1 1   2 3 3 3    15   8   0 

   6   1 1 1 1   2 0 2 2    10   4   0 
   7   2 2 1 1   1 3 3 1    14   7   0
   8   2 2 2 2   3 1 2 0    14   7   0 
   9   2 0 1 2   1 2 2 2    12   5   0 
  10   1 1 1 1   2 3 2 3    14   7   0 

  11   2 2 2 2   1 2 2 3    16   8   0 
  12   2 1 2 2   2 2 2 3    16   8   0 
  13   2 1 2 2   2 1 4 4    18  11   0 
  14   3 3 2 2   1 1 2 3    17   9   0 
  15   4 3 3 3   3 4 4 5    29  24   2 

  16   4 1 2 3   3 3 2 1    19  12   0 
  17   0 1 2 1   1 1 1 4    11   6   0 
  18   3 4 3 3   2 3 2 1    21  13   1 
  19   0 1 3 3   2 0 1 2    12   6   0 
  20   1 1 1 2   2 3 2 2    14   7   0 

  21   2 4 4 2   2 3 4 3    24  17   1 
  22   2 1 1 3   1 2 4 2    16   9   0 
  23   1 1 2 2   3 2 2 3    16   8   0 
  24   1 1 1 1   2 1 1 1     9   4   0 
  25   0 0 1 2   2 2 2 2    11   5   0 

  26   1 2 2 2   2 3 3 2    17   9   0 
  27   1 1 1 3   3 3 2 2    16   9   0 
  28   3 2 2 2   3 3 3 2    20  11   1 
  29   0 1 2 2   2 2 1 2    12   5   0 
  30   1 0 1 1   1 1 2 3    10   5   0 

  31   1 2 2 2   1 4 3 2    17  10   0 
Posledná úprava Utorok, 07 Február 2023 07:47
 


Adresa:

Geomagnetické observatórium

Geofyzikálny odbor

Ústav vied o Zemi, v. v. i.

Slovenská akadémia vied

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Address:

Geomagnetic Observatory

Geophysical Division

Earth Science Institute

Slovak Academy of Sciences

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Slovak Republic

Telefón:

0357602211

Phone:

00421357602211

E-mail:

geomag@geomag.sk

 

Prihlásenie



Kto je pripojený?

Máme online 5 hostí 

Štatistika

Členovia : 14918
Článkov : 325
Webové prepojenia : 4
Počet zobrazení obsahu : 527661