KI 2023
OCTOBER 2023 PDF Tlačiť E-mail
October    2023

Day          K           Sum  AK   C

 1   3 1 2 2   2 1 3 3    17   9   0
 2   3 2 1 1   2 1 1 3    14   7   0
 3   1 1 2 2   2 3 3 3    17   9   0
 4   3 2 3 2   1 2 2 4    19  11   0
 5   4 4 3 3   2 1 1 2    20  13   1

 6   2 2 1 2   2 2 1 3    15   7   0
 7   1 1 2 0   0 1 2 2     9   4   0
 8   2 2 2 2   1 1 2 3    15   7   0
 9   3 1 2 2   2 2 3 2    17   9   0
10   1 1 1 2   1 1 0 0     7   3   0

11   0 1 1 1   1 1 0 1     6   2   0
12   1 0 1 1   1 0 1 1     6   2   0
13   1 3 3 3   3 4 3 2    22  14   1
14   2 1 2 2   1 1 3 1    13   6   0
15   0 0 1 1   0 1 2 3     8   4   0

16   2 0 2 1   2 0 0 0     7   3   0
17   0 1 1 1   1 0 0 1     5   2   0
18   0 2 2 3   3 3 3 3    19  11   0
19   2 2 1 2   1 2 3 1    14   7   0
20   1 1 1 2   2 2 3 3    15   8   0

21   4 4 4 3   2 4 2 2    25  18   1
22   2 1 1 2   2 2 4 3    17  10   0
23   1 0 0 0   1 0 0 0     2   1   0
24   0 0 2 1   1 1 2 2     9   4   0
25   1 0 1 1   1 1 1 2     8   3   0

26   2 2 3 4   4 3 4 5    27  22   1
27   3 3 3 3   2 3 2 1    20  13   1
28   1 3 2 3   3 3 3 4    22  14   1
29   4 3 4 4   4 4 4 4    31  26   2
30   4 2 2 3   3 1 2 2    19  11   0

31   2 2 2 2   3 1 2 2    16   8   0
Posledná úprava Štvrtok, 02 November 2023 12:37
 
SEPTEMBER 2023 PDF Tlačiť E-mail
   September    2023


  Day          K           Sum  AK   C

   1   3 2 2 3   3 3 3 2    21  12   1
   2   3 3 3 4   3 4 5 5    30  26   2
   3   5 4 4 3   3 4 2 3    28  23   1
   4   2 2 1 1   2 3 3 0    14   7   0
   5   1 0 1 1   2 4 4 2    15  10   0

6 2 1 2 1 3 3 1 1 14 7 0 7 2 1 1 2 2 2 2 3 15 7 0 8 3 1 0 1 1 2 2 1 11 5 0 9 3 1 1 2 3 2 1 1 14 7 0 10 1 0 1 1 0 1 1 1 6 2 0 11 1 2 1 2 2 1 2 2 13 6 0 12 1 0 1 3 4 5 4 4 22 19 1 13 5 3 2 2 3 3 3 3 24 17 1 14 4 3 3 2 2 3 4 5 26 20 1 15 2 2 1 1 2 2 1 3 14 7 0 16 2 1 1 1 0 1 4 3 13 8 0 17 3 3 3 3 2 3 4 3 24 16 1 18 4 3 3 2 4 4 4 3 27 20 1 19 5 4 3 3 4 5 4 3 31 28 2 20 4 3 3 2 2 2 4 4 24 17 1 21 2 2 2 2 2 3 3 3 19 10 0 22 2 1 1 3 2 4 2 3 18 11 0 23 2 2 2 2 2 2 2 3 17 8 0 24 2 1 2 1 1 2 6 5 20 20 1 25 5 4 3 3 3 3 3 3 27 21 1 26 3 3 3 3 5 3 4 3 27 21 1 27 3 3 3 3 3 3 2 1 21 13 1 28 1 2 1 1 1 1 0 3 10 5 0 29 2 2 3 3 3 1 1 1 16 9 0 30 1 2 2 3 3 2 3 3 19 11 0
Posledná úprava Pondelok, 09 Október 2023 09:41
 
AUGUST 2023 PDF Tlačiť E-mail
August    2023


  Day          K           Sum  AK   C

   1   2 3 1 2   4 3 3 2    20  12   1
   2   2 2 2 3   3 3 2 1    18  10   0
   3   2 2 2 2   2 2 1 0    13   6   0
   4   0 2 2 2   3 4 4 4    21  15   1
   5   5 5 4 4   3 2 1 1    25  22   1

   6   1 1 0 1   0 1 2 1     7   3   0
   7   2 2 2 2   2 1 2 3    16   8   0
   8   3 2 1 2   1 2 2 2    15   7   0
   9   2 2 2 2   3 2 3 3    19  10   0
  10   2 2 2 2   2 3 2 2    17   8   0

  11   1 1 2 2   1 2 1 1    11   5   0
  12   2 2 2 2   2 2 2 2    16   7   0
  13   2 1 1 1   1 1 2 1    10   4   0
  14   2 1 0 0   2 1 2 2    10   4   0
  15   0 1 1 1   1 1 1 2     8   3   0

  16   3 1 0 1   3 3 2 2    15   8   0
  17   3 1 1 0   2 2 2 1    12   6   0
  18   2 2 3 3   1 2 3 3    19  11   0
  19   3 2 1 1   2 2 3 3    17   9   0
  20   3 2 2 3   2 2 2 2    18   9   0

  21   2 2 3 3   2 2 2 1    17   9   0
  22   2 3 2 1   1 1 1 2    13   6   0
  23   1 1 1 1   1 0 1 2     8   3   0
  24   0 1 1 1   2 3 3 3    14   8   0
  25   2 1 1 1   1 2 1 1    10   4   0

  26   1 2 2 1   2 2 2 2    14   6   0
  27   4 3 2 1   2 2 2 2    18  10   0
  28   2 1 1 1   1 2 3 1    12   6   0
  29   0 0 0 2   2 1 1 2     8   3   0
  30   3 1 1 2   2 1 2 0    12   6   0

  31   1 1 1 2   1 2 2 2    12   5   0
Posledná úprava Pondelok, 11 September 2023 11:49
 
JULY 2023 PDF Tlačiť E-mail
July    2023


Day          K           Sum  AK   C

 1   2 2 1 2   2 1 1 1    12   5   0
 2   1 2 1 2   1 1 0 1     9   4   0
 3   2 1 1 1   2 2 1 2    12   5   0
 4   1 2 1 1   2 1 1 1    10   4   0
 5   1 1 1 1   2 3 2 3    14   7   0

 6   2 3 2 3   3 3 2 3    21  12   1
 7   3 3 3 3   2 3 4 4    25  17   1
 8   3 2 1 2   1 1 2 1    13   6   0
 9   0 1 1 2   1 2 1 1     9   4   0
10   1 1 0 2   2 2 1 1    10   4   0

11   2 1 2 1   2 2 2 2    14   6   0
12   2 2 2 1   2 2 3 2    16   8   0
13   2 2 2 1   2 3 3 2    17   9   0
14   3 3 3 2   3 4 4 4    26  19   1
15   3 3 2 3   3 1 1 1    17  10   0

16   0 1 0 1   1 2 3 4    12   7   0
17   3 1 3 4   3 2 4 3    23  16   1
18   4 3 2 2   4 2 4 2    23  16   1
19   1 2 1 2   2 2 1 1    12   5   0
20   1 2 2 2   1 4 4 2    18  11   0

21   2 3 2 2   1 3 2 4    19  11   0
22   3 2 2 2   1 1 1 2    14   7   0
23   0 1 1 0   2 3 2 2    11   5   0
24   2 1 1 2   2 1 2 3    14   7   0
25   1 1 2 1   2 2 2 4    15   8   0

26   3 4 3 3   3 3 3 2    24  16   1
27   2 2 1 2   2 2 3 2    16   8   0
28   0 1 1 1   2 2 3 3    13   7   0
29   3 3 1 2   3 3 2 2    19  11   0
30   1 3 2 3   2 2 2 2    17   9   0

31   1 1 1 2   1 2 1 2    11   5   0
Posledná úprava Streda, 09 August 2023 11:21
 
JUNE 2023 PDF Tlačiť E-mail
June    2023


Day          K           Sum  AK   C

 1   3 3 3 2   3 2 3 2    21  12   1
 2   2 2 1 1   1 0 1 2    10   4   0
 3   1 1 1 1   1 0 1 2     8   3   0
 4   2 2 2 2   2 2 4 3    19  10   0
 5   1 2 1 2   1 1 2 2    12   5   0
 
 6   2 2 2 3   3 1 1 1    15   8   0
 7   1 1 0 1   0 1 1 2     7   3   0
 8   2 2 1 2   1 1 2 1    12   5   0
 9   1 0 1 1   1 2 2 1     9   4   0
10   1 1 1 2   2 2 2 2    13   6   0

11   2 3 2 1   2 3 3 2    18  10   0
12   1 2 2 2   3 2 2 2    16   8   0
13   1 2 1 2   1 3 1 1    12   6   0
14   3 1 1 1   0 1 0 1     8   4   0
15   2 2 2 2   4 4 4 4    24  17   1

16   4 4 3 4   3 3 2 3    26  19   1
17   2 2 2 2   2 2 3 2    17   8   0
18   2 2 1 2   2 2 4 2    17   9   0
19   3 2 2 3   2 4 4 3    23  15   1
20   2 2 1 2   2 3 2 2    16   8   0

21   2 3 1 2   2 2 2 3    17   9   0
22   1 2 2 3   2 2 3 3    18  10   0
23   2 2 1 2   2 3 3 2    17   9   0
24   2 3 2 3   3 3 3 3    22  13   1
25   5 3 2 2   3 3 3 3    24  17   1

26   2 3 2 2   3 3 2 3    20  11   1
27   2 2 3 2   2 3 2 2    18   9   0
28   2 3 1 2   2 2 2 3    17   9   0
29   3 3 3 3   2 4 3 3    24  15   1
30   3 2 2 2   3 2 1 0    15   8   0
Posledná úprava Pondelok, 10 Júl 2023 08:19
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2

Adresa:

Geomagnetické observatórium

Geofyzikálny odbor

Ústav vied o Zemi, v. v. i.

Slovenská akadémia vied

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Address:

Geomagnetic Observatory

Geophysical Division

Earth Science Institute

Slovak Academy of Sciences

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Slovak Republic

Telefón:

0357602211

Phone:

00421357602211

E-mail:

geomag@geomag.sk

 

Prihlásenie



Kto je pripojený?

Máme online 72 hostí 

Štatistika

Členovia : 14925
Článkov : 334
Webové prepojenia : 4
Počet zobrazení obsahu : 567859