K-indices aug 2009 PDF Tlačiť E-mail

INDICES OF GEOMAGNETIC ACTIVITY

Observatory: H u r b a n o v o

Scale values of variometers:

Sx = 0.03 nT/bit, Sy = 0.03 nT/bit, Sz = 0.03 nT/bit

 

August 2009

 

Gr.             K      Sum   AK    C

      day

1    0 2 1 2 2 2 1 1    11   5    0

2    1 1 1 2 1 1 2 3    12   6    0

3    2 2 2 2 2 2 2 1    15   7    0

4    2 2 1 1 1 2 2 1    12   5    0

5    2 2 1 3 3 1 1 2    15   8    0

 

6    3 3 4 2 3 2 2 2    21  13    1

7    2 2 1 2 2 3 3 3    18  10    0

8    2 2 1 1 1 1 2 1    11   5    0

9    3 2 2 2 2 2 2 2    17   8    0

10    3 1 1 1 1 2 2 1    12   6    0

 

11    1 1 2 1 1 1 2 3    12   6    0

12    1 1 2 2 2 1 2 2    13   6    0

13    3 2 1 1 2 1 1 1    12   6    0

14    1 1 1 0 0 0 0 2     5   2    0

15    2 1 1 1 1 1 1 0     8   3    0

 

16    1 1 1 1 1 1 1 1     8   3    0

17    0 1 1 1 2 2 2 1    10   4    0

18    1 2 1 1 1 1 2 2    11   5    0

19    1 2 2 2 3 3 3 3    19  10    0

20    3 3 3 3 2 2 2 3    21  12    1

 

21    2 1 3 2 3 3 2 3    19  10    0

22    2 2 2 2 1 1 3 2    15   7    0

23    2 3 1 1 1 1 1 1    11   5    0

24    1 1 1 2 1 1 1 0     8   3    0

25    1 2 1 1 1 1 1 1     9   4    0

 

26    2 2 2 2 1 1 1 1    12   5    0

27    1 2 2 2 2 3 4 2     1  10    0

28    1 2 2 1 1 1 1 1    10   4    0

29    1 1 1 1 1 1 1 0     7   3    0

30    3 2 3 2 3 5 5 4    27  23    1

 

31    2 1 2 2 1 2 2 1    13   6    0

 

Posledná úprava Streda, 04 November 2009 09:34
 

Adresa:

Geomagnetické observatórium

Geofyzikálny odbor

Ústav vied o Zemi, v. v. i.

Slovenská akadémia vied

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Address:

Geomagnetic Observatory

Geophysical Division

Earth Science Institute

Slovak Academy of Sciences

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Slovak Republic

Telefón:

0357602211

Phone:

00421357602211

E-mail:

geomag@geomag.sk

 

Prihlásenie



Kto je pripojený?

Máme online 2 hostí 

Štatistika

Členovia : 14931
Článkov : 323
Webové prepojenia : 4
Počet zobrazení obsahu : 604033