FEBRUARY 2019 PDF Tlačiť E-mail

February    2019

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   3 3 3 2   2 4 4 4    25  18   1

 2   3 4 2 2   2 4 4 3    24  16   1

 3   3 2 2 1   2 2 3 3    18  10   0

 4   1 1 1 0   2 2 4 3    14   8   0

 5   3 2 1 0   0 2 2 1    11   5   0

 

 6   1 1 2 2   2 2 4 3    17  10   0

 7   2 1 1 0   1 1 2 3    11   5   0

 8   2 1 1 1   1 1 3 4    14   8   0

 9   3 2 1 2   2 3 4 2    19  11   0

10   2 3 1 2   1 1 2 2    14   7   0

 

11   1 1 2 1   3 3 3 3    17  10   0

12   2 2 0 1   1 1 1 3    11   5   0

13   2 2 2 3   3 3 1 2    18  10   0

14   2 3 2 3   1 1 3 2    17   9   0

15   2 1 1 1   1 0 1 0     7   3   0

 

16   0 0 0 0   1 2 2 1     6   3   0

17   0 0 0 0   0 0 3 3     6   4   0

18   3 2 1 1   1 1 1 1    11   5   0

19   1 1 0 0   0 0 1 0     3   1   0

20   1 0 1 1   0 1 2 2     8   3   0

 

21   2 2 3 2   3 2 2 4    20  11   1

22   2 0 1 1   1 0 1 2     8   3   0

23   0 0 1 1   0 1 1 0     4   2   0

24   0 0 1 1   1 1 0 0     4   2   0

25   1 0 1 1   1 0 1 1     6   2   0

 

26   1 0 1 1   1 2 1 1     8   3   0

27   2 0 1 2   3 4 4 4    20  14   1

28   4 3 2 3   4 4 5 3    28  23   1

 

Posledná úprava Streda, 06 Marec 2019 13:55
 

Adresa:

Geomagnetické observatórium

Geofyzikálny odbor

Ústav vied o Zemi, v. v. i.

Slovenská akadémia vied

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Address:

Geomagnetic Observatory

Geophysical Division

Earth Science Institute

Slovak Academy of Sciences

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Slovak Republic

Telefón:

0357602211

Phone:

00421357602211

E-mail:

geomag@geomag.sk

 

Prihlásenie



Kto je pripojený?

Máme online 3 hostí 

Štatistika

Členovia : 14931
Článkov : 323
Webové prepojenia : 4
Počet zobrazení obsahu : 601140